Подсчет - «Финансы»
Подсчет © fotolia.com/ Wrangler МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. 4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65% 4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка
Подсчет
© fotolia.com/ Wrangler
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
4:15 | CNY | Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке | 3,65% | |
4:30 | AUD | Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике | ||
4:35 | AUD | Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента | ||
6:40 | AUD | Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок | ||
7:30 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) | 1,1% | -0,4% |
9:00 | EUR | Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) | 0,3% | -0,7% |
11:00 | EUR | Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии | ||
13:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) | ||
14:45 | EUR | Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол | ||
15:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) | -1,4% | |
15:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (май) | 1,417 млн | 1,425 млн |
15:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (май) | 1,401 млн | 1,4 млн |
15:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (м/м) (май) | 2,2% | -0,8% |
16:45 | EUR | Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол | ||
18:45 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
20:10 | EUR | Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса |
RUB | Газпром — СД (о ликвидации представительства ПАО в Латвии /Рига/, о согласовании отчуждения принадлежащих Газпром экспорт акций GAZPROM ITALIA S.P.A.) |
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Смотрите также
из категории "Финансовые рынки"