Подсчет - «Экономика»
Подсчет © fotolia.com/ motorradcbr МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. 4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% -0,1% (факт) 4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,7% 2,5% (факт)
Подсчет
© fotolia.com/ motorradcbr
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | 0,5% | -0,1% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) | 2,7% | 2,5% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август) | 4,2% | 2,3% (факт) |
13:00 | EUR | Еврозона — Специальный саммит глав ЕС | ||
15:30 | CAD | Канада — Изменение занятости (август) | -30,6 тыс | 15 тыс |
15:30 | CAD | Канада — Уровень безработицы (август) | 4,9% | 5% |
19:00 | USD | США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера | ||
19:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити) | ||
20:00 | USD | США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 596 | |
20:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 760 | |
22:00 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер | ||
22:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -29,2 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 229,2 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 117,7 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 26,8 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -239,6 тыс | |
22:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -57,4 тыс | |
22:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -41,5 тыс | |
22:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -2,3 тыс | |
22:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -47,7 тыс |
19:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) | 15,1% | 14,3% (прогноз) |
19:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | -0,4% | -0,5% (прогноз) |
19:00 | RUB | ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2022) | -4% | -4% (прогноз) |
RUB | Газпром — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 11.10.2022) | 0 — див-д 2021 | 51,03 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022 | |
RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 29.08.2022) | 17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021 | 9,68 (1П2022) — див-д 2022 | |
RUB | МГТС — СД (положения о закупке для нужд компании в новой редакции) | |||
RUB | Ростелеком — СД (результаты выполнения бизнес-плана за 1П2022) | |||
RUB | ТГК-1 — СД (политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО в новой редакции) |
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Смотрите также
из категории "Экономика"