Подсчет - «Финансовые рынки»
Подсчет © fotolia.com/ Africa Studio МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже 9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август) 3,4% -2,1% 10:30 EUR Еврозона —
Подсчет
© fotolia.com/ Africa Studio
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
СNY | Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже | |||
9:00 | EUR | Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август) | 3,4% | -2,1% |
10:30 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (сентябрь) | 44,6 | |
10:45 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга | ||
10:50 | EUR | Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол | ||
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь) | 55,2 | 54 |
12:00 | EUR | Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август) | -2,3% | 0,8% |
15:15 | USD | США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь) | 374 тыс | 428 тыс |
16:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) | ||
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | 4,578 млн барр | -0,3 млн барр |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,131 млн барр | |
18:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) |
19:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) | 6,7% | 7,1% (прогноз) |
19:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | 0,2% | 0,3% (прогноз) |
RUB | Россети Ленэнерго — СД (отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО за 1кв2021) | |||
RUB | Аптечная сеть 36,6 — СД (согласие на заключение взаимосвязанных сделок) |
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Смотрите также
из категории "Финансовые рынки"